Deal Information
案件情報
場所 | 開業年数 | 売上 | 獣医師数 | スタッフ数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 3年 | 8300万円 | 1 | 4 | 済 |
茨城県 | 10年 | 5000万円 | 1 | 4 | 分院の譲渡 |
神奈川県 | 15年 | 3000万円 | 1 | 3 | 高齢のため |
神奈川県 | 12年 | 3500万円 | 1 | 3 | 済 |
大阪府 | 25年 | 3800万円 | 1 | 3 | 高齢のため |
愛知県 | 20年 | 1000万円 | 1 | 2 | 済 |
宮崎県 | 30年 | 5000万円 | 1 | 4 | 高齢のため |
鹿児島県 | 25年 | 3500万円 | 1 | 3 | 交渉中 |
東京都 | 5年 | 6000万円 | 1 | 3 | 済 |
千葉県 | 30年 | 4000万円 | 1 | 3 | 済 |
東京都 | 35年 | 1000万円 | 1 | 2 | 高齢のため |
千葉県 | 2年 | 4000万円 | 1 | 3 | 済 |
東京都 | 5年 | 6000万円 | 2 | 6 | 済 |
広島県 | 25年 | 6000万円 | 2 | 7 | 事業縮小のため |
東京都 | 20年 | 6000万円 | 2 | 6 | 済 |
東京都 | 3年 | 4000万円 | 1 | 4 | 済 |
沖縄県 | 10年 | 8000万円 | 2 | 8 | 事業縮小のため |
Features
VMFieldの特徴
Point.1
動物病院業界に特化した
事業継承型M&A
動物病院業界に特化した事業承継型M&Aをサポートします。
幅広いネットワークによる情報提供だけでなく、動物病院経営におけるKSF(成功要因)のサポートまで提供できることを強みにしています。
Point.2
動物病院業界の専門家による
丁寧で細かなフォロー
経営陣は実際に動物病院を経営していたり、多くの動物病院の経営管理・コンサルティングなどをしております。
画一的でなく、現場に則したサポートを提供できることを強みにしています。
Point.3
事業継承後のビジネスを応援する
幅広い支援サービス
契約締結で終わりではなく、”未来へ繋ぐ”ことを念頭に置いてサポートしています。
経営アドバイス・獣医療業者の紹介だけでなく、”志”を同じくする経営者コミュニティーにもご参加いただけます。